Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,39 | 13,40 | 15,82 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
1 | 53,54 | 18,17 | 14,37 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
1 | 55,71 | 17,35 | 16,24 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
2 | 90,46 | 51,77 | 21,33 | 125 000 | 11 307 500 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 97,22 | 57,58 | 19,16 | 127 000 | 12 346 940 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,57 | 13,40 | 15,82 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 | 13,40 | 15,82 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 53,54 | 18,17 | 14,37 | 150 тыс.руб | 8 031 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 54,85 | 17,35 | 16,24 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 | 17,35 | 16,24 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 | 37,34 | 13,93 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 87,80 | 45,64 | 21,57 | 125 тыс.руб | 10 975 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 90,46 | 51,77 | 21,33 | 125 тыс.руб | 11 307 500 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 94,58 | 50,18 | 26,26 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 97,22 | 57,58 | 19,16 | 127 тыс.руб | 12 346 940 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 102,33 | 57,58 | 19,16 | 130 тыс.руб | 13 302 900 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47,44 м2 | 13,78 м2 | 13,32 м2 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 м2 | 13,40 м2 | 15,82 м2 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 м2 | 17,35 м2 | 16,24 м2 | 150 тыс.руб | 8 356 500 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 м2 | 37,33 м2 | 13,93 м2 | 145 тыс.руб | 10 326 900 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,58 м2 | 36,12 м2 | 13,65 м2 | 140 тыс.руб | 10 021 200 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 88,74 м2 | 45,64 м2 | 21,57 м2 | 120 тыс.руб | 10 648 800 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 144,26 м2 | 81,28 м2 | 42,19 м2 | 105 тыс.руб. | 15 147 300 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 98,98 м2 | 57,58 м2 | 19,16 м2 | 117 тыс.руб | 11 580 660 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 100,82 м2 | 53,12 м2 | 18,57 м2 | 117 тыс.руб | 11 795 940 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,91 м2 | 13,34 м2 | 13,32 м2 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 45,97 м2 | 13,34 м2 | 13,32 м2 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 м2 | 13,40 м2 | 15,82 м2 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 м2 | 17,35 м2 | 16,34 м2 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 56,07 м2 | 16,64 м2 | 15,55 м2 | 132 тыс.руб | 7 401 240 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 м2 | 37,33 м2 | 13,93 м2 | 135 тыс.руб | 9 614 700 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 73,55 м2 | 36,12 м2 | 13,65 м2 | 122 тыс.руб | 8 973 100 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 88,74 м2 | 45,64 м2 | 21,57 м2 | 115 тыс.руб | 10 205 100 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 149,65 м2 | 65,89 м2 | 42,32 м2 | 100 тыс.руб. | 14 965 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 98,99 м2 | 57,58 м2 | 19,16 м2 | 115 тыс.руб | 11 383 850 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 105,00 м2 | 53,12 м2 | 19,16 м2 | 115 тыс.руб | 12 075 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 107,24 м2 | 55,64 м2 | 19,16 м2 | 112 тыс.руб | 12 081 880 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
4 | 115,96 м2 | 79,69 м2 | 12,79 м2 | 112 тыс.руб | 12 987 520 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
5 ПРИЧИН КУПИТЬ КВАРТИРУ в ЖК «РАДОНЕЖ»
![]()
Лучшая |
![]()
Свободная |
![]()
Рассрочка на 6 |
![]()
Работа по |
![]()
Ипотека |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Квартиры предполагаются к передаче участникам долевого строительства
со следующими элементами внутренней отделки и комплектации:
![]() |
стены: без подготовки под отделку; |
![]() |
потолки: без подготовки под отделку (бетонная поверхность, очищенная от наплывов раствора, крепежных элементов опалубки); |
![]() |
полы: выравнивающая стяжка; |
![]() |
стены в санитарных узлах и ванной не оштукатурены, полы – выполняется гидроизоляция и стяжка цементно-песчаным раствором; |
![]() |
внутриквартирные дверные проемы выполняются в соответствии с проектной документацией без установки дверных блоков; |
![]() |
окна и балконные двери – металлопластиковые; |
![]() |
водопровод и канализация: установлены приборы учета холодной и горячей воды, без трубной разводки по квартире и без установки сан. фаянса и ванны; |
![]() |
электроснабжение: электросчетчик в этажном распределительном щите, в квартире распределительный щит с автоматами и устройством защитного отключения; |
![]() |
отопление: выполнена разводка по квартире с установкой радиаторов; |
![]() |
средства связи: подключение телевидения, телефона, радио предусмотрено от внутриквартирного распределительного щита. |
![]() |
высота потолков – 2,9 м. |