Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,39 | 13,40 | 15,82 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
1 | 53,54 | 18,17 | 14,37 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
1 | 55,71 | 17,35 | 16,24 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
2 | 90,46 | 51,77 | 21,33 | 6 060 820 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 97,22 | 57,58 | 19,16 | 7 097 060 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,57 | 13,40 | 15,82 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 | 13,40 | 15,82 | 85 тыс.руб. | 4 283 150 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 53,54 | 18,17 | 14,37 | 83-85 тыс.руб | 4 443 820 рублей (4 550 900) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 54,85 | 17,35 | 16,24 | 83 тыс.руб | 4 552 550 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 | 17,35 | 16,24 | 85 000 | 4 735 350 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 | 37,34 | 13,93 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 87,80 | 45,64 | 21,57 | 5 882 600 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
2 | 90,46 | 51,77 | 21,33 | 6 060 820 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 94,58 | 50,18 | 26,26 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 97,22 | 57,58 | 19,16 | 7 097 060 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 102,33 | 57,58 | 19,16 | 7 367 760 рублей (7 674 750) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47,44 м2 | 13,78 м2 | 13,32 м2 | 71 тыс. руб | 3 368 240 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 м2 | 13,40 м2 | 15,82 м2 | 69-74 тыс.руб | 3 476 910 рублей (3 728 860) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 м2 | 17,35 м2 | 16,24 м2 | 69-74 тыс.руб | 3 843 990 рублей (4 122 540) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 м2 | 37,33 м2 | 13,93 м2 | 69 тыс.руб | 4 914 180 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,58 м2 | 36,12 м2 | 13,65 м2 | 67-69 тыс.руб. | 4 795 860 рублей (4 939 020) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 88,74 м2 | 45,64 м2 | 21,57 м2 | 56-57 тыс.руб. | 4 969 440 рублей (5 058 180) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 144,26 м2 | 81,28 м2 | 42,19 м2 | 53-54 тыс.руб. | 7 645 780 рублей (7 790 040) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 98,98 м2 | 57,58 м2 | 19,16 м2 | 55-58 тыс.руб. | 5 443 900 рублей (5 740 840) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 100,82 м2 | 53,12 м2 | 18,57 м2 | 55-58 тыс.руб. | 5 545 100 рублей (5 847 560) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,91 м2 | 13,34 м2 | 13,32 м2 | 68 тыс.руб | 3 121 880 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 45,97 м2 | 13,34 м2 | 13,32 м2 | 68 тыс. руб | 3 125 960 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 м2 | 13,40 м2 | 15,82 м2 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 м2 | 17,35 м2 | 16,34 м2 | 65-68 тыс.руб | 3 621 150 рублей (3 788 280) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 56,07 м2 | 16,64 м2 | 15,55 м2 | 63-68 тыс. руб | 3 532 410 рублей (3 812 760) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 м2 | 37,33 м2 | 13,93 м2 | 63-68 тыс.руб | 4 486 860 рублей (4 842 960) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 73,55 м2 | 36,12 м2 | 13,65 м2 | 62-66 тыс.руб. | 4 560 100 рублей (4 854 300) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 88,74 м2 | 45,64 м2 | 21,57 м2 | 54-57 тыс.руб. | 4 791 960 рублей (5 058 180) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 149,65 м2 | 65,89 м2 | 42,32 м2 | 49-52 тыс.руб. | 7 332 850 рублей (7 781 800) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 98,99 м2 | 57,58 м2 | 19,16 м2 | 53-56 тыс.руб | 5 246 470 рублей (5 543 440) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 105,00 м2 | 53,12 м2 | 19,16 м2 | 53-56 тыс.руб. | 5 565 000 рублей (5 880 000) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 107,24 м2 | 55,64 м2 | 19,16 м2 | 53-56 тыс.руб. | 5 683 720 рублей (6 005 440) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
4 | 115,96 м2 | 79,69 м2 | 12,79 м2 | 54-58 тыс.руб. | 6 241 840 рублей (6 725 680) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
5 ПРИЧИН КУПИТЬ КВАРТИРУ в ЖК «РАДОНЕЖ»
![]()
Лучшая |
![]()
Свободная |
![]()
Рассрочка на 6 |
![]()
Работа по |
![]()
Ипотека |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Квартиры предполагаются к передаче участникам долевого строительства
со следующими элементами внутренней отделки и комплектации:
![]() |
стены: без подготовки под отделку; |
![]() |
потолки: без подготовки под отделку (бетонная поверхность, очищенная от наплывов раствора, крепежных элементов опалубки); |
![]() |
полы: выравнивающая стяжка; |
![]() |
стены в санитарных узлах и ванной не оштукатурены, полы – выполняется гидроизоляция и стяжка цементно-песчаным раствором; |
![]() |
внутриквартирные дверные проемы выполняются в соответствии с проектной документацией без установки дверных блоков; |
![]() |
окна и балконные двери – металлопластиковые; |
![]() |
водопровод и канализация: установлены приборы учета холодной и горячей воды, без трубной разводки по квартире и без установки сан. фаянса и ванны; |
![]() |
электроснабжение: электросчетчик в этажном распределительном щите, в квартире распределительный щит с автоматами и устройством защитного отключения; |
![]() |
отопление: выполнена разводка по квартире с установкой радиаторов; |
![]() |
средства связи: подключение телевидения, телефона, радио предусмотрено от внутриквартирного распределительного щита. |
![]() |
высота потолков – 2,9 м. |