Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,39 | 13,40 | 15,82 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
1 | 53,54 | 18,17 | 14,37 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
1 | 55,71 | 17,35 | 16,24 | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
2 | 90,46 | 51,77 | 21,33 | 5 700 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 97,22 | 57,58 | 19,16 | 6 700 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,57 | 13,40 | 15,82 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 | 13,40 | 15,82 | 80 тыс.руб. | 4 031 200 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 53,54 | 18,17 | 14,37 | 80 тыс.руб | 4 283 200 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 54,85 | 17,35 | 16,24 | 80 тыс.руб | 4 388 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 | 17,35 | 16,24 | 80 000 | 4 456 800 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 | 37,34 | 13,93 | - | - | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 87,80 | 45,64 | 21,57 | 5 600 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
2 | 90,46 | 51,77 | 21,33 | 5 700 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 94,58 | 50,18 | 26,26 | 6 700 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 97,22 | 57,58 | 19,16 | 6 700 000 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ | |
3 | 102,33 | 57,58 | 19,16 | 7 000 000 рублей (7 200 000) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47,44 м2 | 13,78 м2 | 13,32 м2 | 67 тыс. руб | 3 178 480 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 м2 | 13,40 м2 | 15,82 м2 | 65-70 тыс.руб | 3 275 350 рублей (3 527 300) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 м2 | 17,35 м2 | 16,24 м2 | 65-70 тыс.руб | 3 621 150 рублей (3 899 700) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 м2 | 37,33 м2 | 13,93 м2 | 65 тыс.руб | 4 629 300 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,58 м2 | 36,12 м2 | 13,65 м2 | 63-65 тыс.руб. | 4 509 540 рублей (4 652 700) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 88,74 м2 | 45,64 м2 | 21,57 м2 | 54-55 тыс.руб. | 4 791 960 рублей (4 880 700) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 144,26 м2 | 81,28 м2 | 42,19 м2 | 51-52 тыс.руб. | 7 357 260 рублей (7 501 520) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 98,98 м2 | 57,58 м2 | 19,16 м2 | 52-55 тыс.руб. | 5 146 960 рублей (5 443 900) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 100,82 м2 | 53,12 м2 | 18,57 м2 | 52-55 тыс.руб. | 5 242 640 рублей (5 545 100) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
Кол-во комнат | Общая, м2 | Жилая, м2 | Кухня, м2 | Цена за 1 м2 | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,91 м2 | 13,34 м2 | 13,32 м2 | 65 тыс.руб | 2 984 150 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 45,97 м2 | 13,34 м2 | 13,32 м2 | 65 тыс. руб | 2 988 050 рублей | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 50,39 м2 | 13,40 м2 | 15,82 м2 | 63-65 тыс.руб | 3 174 570 рублей (3 275 350) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 55,71 м2 | 17,35 м2 | 16,34 м2 | 62-65 тыс.руб | 3 454 020 рублей (3 621 150) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
1 | 56,07 м2 | 16,64 м2 | 15,55 м2 | 60-65 тыс. руб | 3 364 200 рублей (3 644 550) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 71,22 м2 | 37,33 м2 | 13,93 м2 | 60-65 тыс.руб | 4 273 200 рублей (4 629 300) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 73,55 м2 | 36,12 м2 | 13,65 м2 | 59-63 тыс.руб. | 4 339 450 рублей (4 633 650) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 88,74 м2 | 45,64 м2 | 21,57 м2 | 52-55 тыс.руб. | 4 614 480 рублей (4 880 700) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
2 | 149,65 м2 | 65,89 м2 | 42,32 м2 | 47-50 тыс.руб. | 7 033 550 рублей (7 482 500) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 98,99 м2 | 57,58 м2 | 19,16 м2 | 50-53 тыс.руб | 4 949 500 рублей (5 246 470) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 105,00 м2 | 53,12 м2 | 19,16 м2 | 50-53 тыс.руб. | 5 250 000 рублей (5 565 000) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
3 | 107,24 м2 | 55,64 м2 | 19,16 м2 | 50-53 тыс.руб. | 5 362 000 рублей (5 683 720) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
4 | 115,96 м2 | 79,69 м2 | 12,79 м2 | 51-55 тыс.руб. | 5 913 960 рублей (6 377 800) | СМОТРЕТЬ ПЛАНИРОВКУ |
5 ПРИЧИН КУПИТЬ КВАРТИРУ в ЖК «РАДОНЕЖ»
![]()
Лучшая |
![]()
Свободная |
![]()
Рассрочка на 6 |
![]()
Работа по |
![]()
Ипотека |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Квартиры предполагаются к передаче участникам долевого строительства
со следующими элементами внутренней отделки и комплектации:
![]() |
стены: без подготовки под отделку; |
![]() |
потолки: без подготовки под отделку (бетонная поверхность, очищенная от наплывов раствора, крепежных элементов опалубки); |
![]() |
полы: выравнивающая стяжка; |
![]() |
стены в санитарных узлах и ванной не оштукатурены, полы – выполняется гидроизоляция и стяжка цементно-песчаным раствором; |
![]() |
внутриквартирные дверные проемы выполняются в соответствии с проектной документацией без установки дверных блоков; |
![]() |
окна и балконные двери – металлопластиковые; |
![]() |
водопровод и канализация: установлены приборы учета холодной и горячей воды, без трубной разводки по квартире и без установки сан. фаянса и ванны; |
![]() |
электроснабжение: электросчетчик в этажном распределительном щите, в квартире распределительный щит с автоматами и устройством защитного отключения; |
![]() |
отопление: выполнена разводка по квартире с установкой радиаторов; |
![]() |
средства связи: подключение телевидения, телефона, радио предусмотрено от внутриквартирного распределительного щита. |
![]() |
высота потолков – 2,9 м. |